DPE F en Paris

88 628 logements sont classés F en Paris, soit 11,0 % du parc diagnostiqué du département. Des logements concernés par l'interdiction de location au 1er janvier 2028. Consommation : 331 à 420 kWh/m²/an.

Paris vs France

La part de logements en classe F en Paris (11,0 %) est supérieure à la moyenne nationale (6,3 %).

Conséquences pour les propriétaires en Paris

Les 88 628 logements F de Paris sont concernés par les interdictions de location à venir :

La rénovation reste le levier le plus sûr pour pérenniser la valeur de ces biens. MaPrimeRénov, CEE et éco-PTZ couvrent jusqu'à 90 % du coût pour les ménages très modestes.

Simuler les travaux et les aides →

Top 20 communes en classe F (par volume)

  1. Paris 88 628 (11,0 % du parc commune)
  2. Paris 15e Arrondissement 9 654 (10,7 % du parc commune)
  3. Paris 17e Arrondissement 9 239 (14,0 % du parc commune)
  4. Paris 18e Arrondissement 7 996 (12,6 % du parc commune)
  5. Paris 16e Arrondissement 7 697 (14,3 % du parc commune)
  6. Paris 11e Arrondissement 6 015 (11,2 % du parc commune)
  7. Paris 20e Arrondissement 5 935 (8,2 % du parc commune)
  8. Paris 12e Arrondissement 5 684 (10,1 % du parc commune)
  9. Paris 14e Arrondissement 5 372 (10,4 % du parc commune)
  10. Paris 13e Arrondissement 5 344 (7,3 % du parc commune)
  11. Paris 10e Arrondissement 3 762 (11,8 % du parc commune)
  12. Paris 19e Arrondissement 3 637 (6,3 % du parc commune)
  13. Paris 5e Arrondissement 3 043 (14,3 % du parc commune)
  14. Paris 7e Arrondissement 2 882 (14,8 % du parc commune)
  15. Paris 9e Arrondissement 2 704 (13,3 % du parc commune)
  16. Paris 6e Arrondissement 2 282 (14,6 % du parc commune)
  17. Paris 8e Arrondissement 2 140 (13,7 % du parc commune)
  18. Paris 3e Arrondissement 1 686 (12,4 % du parc commune)
  19. Paris 4e Arrondissement 1 654 (13,4 % du parc commune)
  20. Paris 2e Arrondissement 957 (10,9 % du parc commune)

Communes avec la plus forte concentration de F

Part de logements classés F dans le parc local (minimum 100 DPE par commune).

  1. Paris 7e Arrondissement 14,8 %
  2. Paris 6e Arrondissement 14,6 %
  3. Paris 16e Arrondissement 14,3 %
  4. Paris 5e Arrondissement 14,3 %
  5. Paris 17e Arrondissement 14,0 %
  6. Paris 8e Arrondissement 13,7 %
  7. Paris 4e Arrondissement 13,4 %
  8. Paris 9e Arrondissement 13,3 %
  9. Paris 18e Arrondissement 12,6 %
  10. Paris 3e Arrondissement 12,4 %

Toutes les classes dans le département Paris

A (986) B (9 339) C (183 036) D (249 650) E (217 599) F (88 628) G (56 502)