DPE A en Paris

986 logements sont classés A en Paris, soit 0.1 % du parc diagnostiqué du département. Des logements neufs ou rénovés aux standards les plus exigeants. Consommation : ≤ 70 kWh/m²/an.

Paris vs France

La part de logements en classe A en Paris (0.1 %) est inférieure à la moyenne nationale (1.5 %).

Top 20 communes en classe A (par volume)

  1. Paris 13e Arrondissement 172 (0.2 % du parc commune)
  2. Paris 17e Arrondissement 149 (0.2 % du parc commune)
  3. Paris 19e Arrondissement 128 (0.2 % du parc commune)
  4. Paris 20e Arrondissement 120 (0.2 % du parc commune)
  5. Paris 4e Arrondissement 106 (0.9 % du parc commune)
  6. Paris 18e Arrondissement 78 (0.1 % du parc commune)
  7. Paris 12e Arrondissement 61 (0.1 % du parc commune)
  8. Paris 11e Arrondissement 29 (0.1 % du parc commune)
  9. Paris 16e Arrondissement 26 (0.0 % du parc commune)
  10. Paris 15e Arrondissement 19 (0.0 % du parc commune)
  11. Paris 8e Arrondissement 18 (0.1 % du parc commune)
  12. Paris 14e Arrondissement 17 (0.0 % du parc commune)
  13. Paris 9e Arrondissement 15 (0.1 % du parc commune)
  14. Paris 6e Arrondissement 12 (0.1 % du parc commune)
  15. Paris 7e Arrondissement 9 (0.0 % du parc commune)
  16. Paris 3e Arrondissement 7 (0.1 % du parc commune)
  17. Paris 1er Arrondissement 6 (0.1 % du parc commune)
  18. Paris 2e Arrondissement 6 (0.1 % du parc commune)
  19. Paris 10e Arrondissement 5 (0.0 % du parc commune)
  20. Paris 5e Arrondissement 3 (0.0 % du parc commune)

Communes avec la plus forte concentration de A

Part de logements classés A dans le parc local (minimum 100 DPE par commune).

  1. Paris 4e Arrondissement 0.9 %
  2. Paris 13e Arrondissement 0.2 %
  3. Paris 17e Arrondissement 0.2 %
  4. Paris 19e Arrondissement 0.2 %
  5. Paris 20e Arrondissement 0.2 %
  6. Paris 18e Arrondissement 0.1 %
  7. Paris 8e Arrondissement 0.1 %
  8. Paris 12e Arrondissement 0.1 %
  9. Paris 1er Arrondissement 0.1 %
  10. Paris 6e Arrondissement 0.1 %

Toutes les classes dans le Paris

A (986) B (9 339) C (183 036) D (249 650) E (217 599) F (88 628) G (56 502)