DPE B en Paris

9 339 logements sont classés B en Paris, soit 1.2 % du parc diagnostiqué du département. Des logements récents ou bien rénovés. Consommation : 71 à 110 kWh/m²/an.

Paris vs France

La part de logements en classe B en Paris (1.2 %) est inférieure à la moyenne nationale (4.9 %).

Top 20 communes en classe B (par volume)

  1. Paris 19e Arrondissement 1 803 (3.1 % du parc commune)
  2. Paris 12e Arrondissement 985 (1.8 % du parc commune)
  3. Paris 13e Arrondissement 878 (1.2 % du parc commune)
  4. Paris 20e Arrondissement 808 (1.1 % du parc commune)
  5. Paris 14e Arrondissement 763 (1.5 % du parc commune)
  6. Paris 15e Arrondissement 699 (0.8 % du parc commune)
  7. Paris 11e Arrondissement 645 (1.2 % du parc commune)
  8. Paris 18e Arrondissement 592 (0.9 % du parc commune)
  9. Paris 16e Arrondissement 430 (0.8 % du parc commune)
  10. Paris 17e Arrondissement 419 (0.6 % du parc commune)
  11. Paris 10e Arrondissement 306 (1.0 % du parc commune)
  12. Paris 4e Arrondissement 251 (2.0 % du parc commune)
  13. Paris 8e Arrondissement 183 (1.2 % du parc commune)
  14. Paris 7e Arrondissement 105 (0.5 % du parc commune)
  15. Paris 6e Arrondissement 104 (0.7 % du parc commune)
  16. Paris 9e Arrondissement 81 (0.4 % du parc commune)
  17. Paris 2e Arrondissement 80 (0.9 % du parc commune)
  18. Paris 3e Arrondissement 72 (0.5 % du parc commune)
  19. Paris 5e Arrondissement 71 (0.3 % du parc commune)
  20. Paris 1er Arrondissement 56 (0.7 % du parc commune)

Communes avec la plus forte concentration de B

Part de logements classés B dans le parc local (minimum 100 DPE par commune).

  1. Paris 19e Arrondissement 3.1 %
  2. Paris 4e Arrondissement 2.0 %
  3. Paris 1.9 %
  4. Paris 12e Arrondissement 1.8 %
  5. Paris 14e Arrondissement 1.5 %
  6. Paris 13e Arrondissement 1.2 %
  7. Paris 11e Arrondissement 1.2 %
  8. Paris 8e Arrondissement 1.2 %
  9. Paris 20e Arrondissement 1.1 %
  10. Paris 10e Arrondissement 1.0 %

Toutes les classes dans le Paris

A (986) B (9 339) C (183 036) D (249 650) E (217 599) F (88 628) G (56 502)