DPE E en Paris

217 599 logements sont classés E en Paris, soit 27,0 % du parc diagnostiqué du département. Des logements concernés par l'interdiction de location au 1er janvier 2034. Consommation : 251 à 330 kWh/m²/an.

Paris vs France

La part de logements en classe E en Paris (27,0 %) est supérieure à la moyenne nationale (16,1 %).

Conséquences pour les propriétaires en Paris

Les 217 599 logements E de Paris sont concernés par les interdictions de location à venir :

La rénovation reste le levier le plus sûr pour pérenniser la valeur de ces biens. MaPrimeRénov, CEE et éco-PTZ couvrent jusqu'à 90 % du coût pour les ménages très modestes.

Simuler les travaux et les aides →

Top 20 communes en classe E (par volume)

  1. Paris 217 599 (27,0 % du parc commune)
  2. Paris 15e Arrondissement 25 573 (28,4 % du parc commune)
  3. Paris 17e Arrondissement 20 643 (31,4 % du parc commune)
  4. Paris 16e Arrondissement 19 019 (35,4 % du parc commune)
  5. Paris 13e Arrondissement 17 333 (23,8 % du parc commune)
  6. Paris 20e Arrondissement 16 967 (23,4 % du parc commune)
  7. Paris 18e Arrondissement 16 835 (26,4 % du parc commune)
  8. Paris 12e Arrondissement 14 972 (26,6 % du parc commune)
  9. Paris 11e Arrondissement 14 543 (27,0 % du parc commune)
  10. Paris 14e Arrondissement 14 110 (27,2 % du parc commune)
  11. Paris 19e Arrondissement 10 214 (17,6 % du parc commune)
  12. Paris 10e Arrondissement 8 443 (26,4 % du parc commune)
  13. Paris 5e Arrondissement 6 413 (30,1 % du parc commune)
  14. Paris 9e Arrondissement 6 049 (29,8 % du parc commune)
  15. Paris 7e Arrondissement 5 909 (30,4 % du parc commune)
  16. Paris 6e Arrondissement 4 558 (29,2 % du parc commune)
  17. Paris 8e Arrondissement 4 427 (28,4 % du parc commune)
  18. Paris 3e Arrondissement 3 789 (27,8 % du parc commune)
  19. Paris 4e Arrondissement 3 496 (28,4 % du parc commune)
  20. Paris 2e Arrondissement 2 225 (25,3 % du parc commune)

Communes avec la plus forte concentration de E

Part de logements classés E dans le parc local (minimum 100 DPE par commune).

  1. Paris 16e Arrondissement 35,4 %
  2. Paris 17e Arrondissement 31,4 %
  3. Paris 7e Arrondissement 30,4 %
  4. Paris 5e Arrondissement 30,1 %
  5. Paris 9e Arrondissement 29,8 %
  6. Paris 6e Arrondissement 29,2 %
  7. Paris 4e Arrondissement 28,4 %
  8. Paris 8e Arrondissement 28,4 %
  9. Paris 15e Arrondissement 28,4 %
  10. Paris 3e Arrondissement 27,8 %

Toutes les classes dans le département Paris

A (986) B (9 339) C (183 036) D (249 650) E (217 599) F (88 628) G (56 502)