DPE D en Paris

249 650 logements sont classés D en Paris, soit 31,0 % du parc diagnostiqué du département. Des logements standards, encore acceptables mais améliorables. Consommation : 181 à 250 kWh/m²/an.

Paris vs France

La part de logements en classe D en Paris (31,0 %) est comparable à la moyenne nationale (31,2 %).

Top 20 communes en classe D (par volume)

  1. Paris 249 650 (31,0 % du parc commune)
  2. Paris 15e Arrondissement 29 264 (32,5 % du parc commune)
  3. Paris 20e Arrondissement 22 876 (31,6 % du parc commune)
  4. Paris 13e Arrondissement 21 742 (29,8 % du parc commune)
  5. Paris 17e Arrondissement 20 101 (30,6 % du parc commune)
  6. Paris 18e Arrondissement 19 199 (30,2 % du parc commune)
  7. Paris 11e Arrondissement 17 881 (33,2 % du parc commune)
  8. Paris 12e Arrondissement 17 878 (31,8 % du parc commune)
  9. Paris 19e Arrondissement 17 871 (30,8 % du parc commune)
  10. Paris 16e Arrondissement 15 794 (29,4 % du parc commune)
  11. Paris 14e Arrondissement 14 898 (28,7 % du parc commune)
  12. Paris 10e Arrondissement 9 886 (30,9 % du parc commune)
  13. Paris 9e Arrondissement 6 598 (32,5 % du parc commune)
  14. Paris 5e Arrondissement 6 445 (30,3 % du parc commune)
  15. Paris 7e Arrondissement 5 582 (28,7 % du parc commune)
  16. Paris 8e Arrondissement 4 941 (31,7 % du parc commune)
  17. Paris 6e Arrondissement 4 652 (29,8 % du parc commune)
  18. Paris 3e Arrondissement 4 507 (33,0 % du parc commune)
  19. Paris 4e Arrondissement 3 628 (29,5 % du parc commune)
  20. Paris 2e Arrondissement 3 111 (35,3 % du parc commune)

Communes avec la plus forte concentration de D

Part de logements classés D dans le parc local (minimum 100 DPE par commune).

  1. Paris 2e Arrondissement 35,3 %
  2. Paris 1er Arrondissement 33,5 %
  3. Paris 11e Arrondissement 33,2 %
  4. Paris 3e Arrondissement 33,0 %
  5. Paris 15e Arrondissement 32,5 %
  6. Paris 9e Arrondissement 32,5 %
  7. Paris 12e Arrondissement 31,8 %
  8. Paris 8e Arrondissement 31,7 %
  9. Paris 20e Arrondissement 31,6 %
  10. Paris 31,0 %

Toutes les classes dans le département Paris

A (986) B (9 339) C (183 036) D (249 650) E (217 599) F (88 628) G (56 502)